Toutes les gammes
Comparez les gammes par marque, alliage, année et style. Cliquez sur une gamme pour découvrir ses modèles, ses endorsers et ses alternatives.
| Marque | Gamme | Alliage | Année | Style |
|---|---|---|---|---|
| Zildjian | A Custom | B20 | 1990 | Polyvalent Rock Pop Fusion |
| Zildjian | K Custom | B20 | 1980 | Jazz Fusion Studio |
| Paiste | 2002 | CuSn8 (Bronze) | 1971 | Rock Metal Pop |
| Paiste | Giant Beat | CuSn8 (Bronze) | 1960 | Rock Vintage Blues Indie |
| Sabian | AAX | B20 | 1990 | Rock Moderne Fusion Studio |
| Sabian | HHX | B20 | 1990 | Jazz Fusion Funk |
| Meinl | Byzance Traditional | B20 | 2000 | Jazz Fusion World Music |
| Meinl | Byzance Brilliant | B20 | 2000 | Pop Rock Fusion |
| Istanbul Agop | Traditional Series | B20 | 1980 | Jazz Blues Fusion |
| Istanbul Mehmet | Nostalgia Series | B20 | 1990 | Jazz Vintage Blues |
| Bosphorus | Traditional Series | B20 | 1990 | Jazz Fusion World Music |
| Dream Cymbals | Bliss Series | Bronze (Formule Secrète) | 2000 | Jazz Indie Experimental |
Pour choisir selon l’alliage, lisez le guide ; pour choisir selon le jeu, parcourez les styles puis posez vos questions sur le forum.